xslot trbet tarafbet orisbet betturkey betpublic bahiscom betebet betlike mariobet betist 1xbet trendbet istanbulbahis zbahis royalbet betwild alobet aspercasino trwinbetonred bizbet
DOLAR

33,2309$% 0.34

EURO

36,2864% 1.28

GRAM ALTIN

2.608,03%0,23

ÇEYREK ALTIN

4.231,00%0,63

BİST100

10.473,47%-3,01

BİTCOİN

1963135฿%-1.9886

ETHEREUM

91455Ξ%-4.87433

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,69 0,32 16:26:07
AGHOL 28,08 0,21 16:26:07
AHGAZ 25,40 0,71 16:24:42
AKBNK 66,60 3,42 16:26:18
AKSA 10,26 -3,75 16:26:27
AKSEN 62,50 0,08 16:26:18
ALARK 98,50 3,41 16:25:59
ALFAS 43,20 0,47 16:25:45
ALTNY 61,55 -0,24 16:26:15
ANHYT 96,80 -0,05 16:25:41
ANSGR 22,76 1,52 16:26:09
ARCLK 105,70 1,15 16:25:18
ASELS 187,50 1,30 16:26:25
ASTOR 99,70 1,63 16:26:16
BERA 17,17 -1,66 16:26:13
BIMAS 519,50 -1,70 16:26:08
BINHO 9,81 -0,10 16:25:58
BRSAN 491,25 -3,39 16:26:26
BRYAT 2.287,00 -2,68 16:26:21
BSOKE 15,84 6,52 16:26:21
BTCIM 3,81 8,55 16:24:50
CANTE 2,12 1,44 16:26:17
CCOLA 51,05 0,00 16:26:07
CIMSA 48,34 1,77 16:25:09
CLEBI 1.578,00 0,57 16:25:38
CWENE 28,16 -2,56 16:26:15
DAPGM 11,90 5,59 16:26:12
DOAS 186,80 1,30 16:25:49
DOHOL 17,59 0,23 16:23:35
DSTKF 584,50 -8,96 16:26:21
ECILC 86,30 -1,71 16:26:15
EFOR 30,18 3,29 16:26:26
EGEEN 7.092,50 0,32 16:25:31
EKGYO 20,80 -0,38 16:26:06
ENERY 10,37 2,67 16:26:09
ENJSA 83,55 2,26 16:26:09
ENKAI 80,05 0,00 16:25:56
EREGL 23,80 0,08 16:26:15
EUPWR 32,22 3,94 16:26:25
FENER 10,17 0,59 16:26:05
FROTO 91,25 1,00 16:26:24
GARAN 140,10 1,97 16:26:09
GENIL 196,30 0,67 16:26:02
GESAN 45,48 1,93 16:25:40
GRTHO 306,00 -2,86 16:25:48
GSRAY 1,31 3,97 16:26:15
GUBRF 312,25 2,04 16:25:57
HALKB 38,46 -0,36 16:26:06
HEKTS 3,18 0,00 16:25:51
IEYHO 59,70 0,76 16:26:16
ISCTR 13,97 2,27 16:26:20
ISMEN 41,58 0,29 16:26:23
KCAER 10,19 -0,29 16:26:21
KCHOL 169,90 0,35 16:26:21
KONTR 31,20 2,77 16:26:09
KONYA 4.727,50 -0,05 16:26:22
KRDMD 25,34 0,00 16:26:13
KTLEV 18,67 2,87 16:26:15
KUYAS 43,06 4,26 16:26:25
LMKDC 28,16 0,79 16:25:01
MAGEN 32,26 -0,74 16:23:34
MAVI 36,90 -0,70 16:26:07
MGROS 506,50 -1,75 16:26:20
MIATK 37,36 4,07 16:26:08
MPARK 325,75 0,93 16:25:30
OBAMS 8,23 1,86 16:26:13
ODAS 5,29 0,00 16:25:56
OTKAR 491,00 0,82 16:26:06
OYAKC 24,70 0,98 16:25:26
PASEU 138,80 1,31 16:25:51
PETKM 17,11 -0,18 16:25:31
PGSUS 195,50 -0,91 16:26:19
RALYH 208,90 0,43 16:23:55
REEDR 7,25 -0,68 16:25:43
SAHOL 84,00 1,63 16:25:49
SASA 2,88 -0,35 16:25:53
SELEC 68,90 -1,29 16:25:00
SISE 36,94 0,93 16:26:18
SKBNK 8,10 -2,06 16:25:48
SOKM 48,30 0,62 16:25:05
TABGD 211,50 -3,51 16:26:27
TAVHL 285,25 0,18 16:25:54
TCELL 98,30 1,18 16:26:07
THYAO 268,50 -0,56 16:26:22
TKFEN 68,55 0,66 16:23:34
TOASO 233,80 1,52 16:26:21
TRALT 39,60 1,64 16:26:25
TRENJ 79,75 0,19 16:26:22
TRMET 99,05 2,01 16:26:26
TSKB 13,02 1,72 16:24:18
TSPOR 1,19 1,71 16:26:15
TTKOM 55,65 -0,89 16:26:02
TTRAK 525,50 1,06 16:25:48
TUKAS 2,55 0,79 16:26:24
TUPRS 198,60 0,81 16:26:19
TUREX 7,62 0,26 16:26:22
TURSG 12,02 2,65 16:26:26
ULKER 111,90 0,63 16:24:10
VAKBN 31,22 -0,32 16:26:05
VESTL 32,20 0,12 16:23:59
YEOTK 38,54 1,15 16:26:20
YKBNK 35,44 0,97 16:26:16
ZOREN 3,17 0,63 16:26:10
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,69 0,32 16:26:07
AGHOL 28,08 0,21 16:26:07
AHGAZ 25,40 0,71 16:24:42
AKBNK 66,60 3,42 16:26:18
AKSA 10,26 -3,75 16:26:27
AKSEN 62,50 0,08 16:26:18
ALARK 98,50 3,41 16:25:59
ALFAS 43,20 0,47 16:25:45
ALTNY 61,55 -0,24 16:26:15
ANHYT 96,80 -0,05 16:25:41
ANSGR 22,76 1,52 16:26:09
ARCLK 105,70 1,15 16:25:18
ASELS 187,50 1,30 16:26:25
ASTOR 99,70 1,63 16:26:16
BERA 17,17 -1,66 16:26:13
BIMAS 519,50 -1,70 16:26:08
BINHO 9,81 -0,10 16:25:58
BRSAN 491,25 -3,39 16:26:26
BRYAT 2.287,00 -2,68 16:26:21
BSOKE 15,84 6,52 16:26:21
BTCIM 3,81 8,55 16:24:50
CANTE 2,12 1,44 16:26:17
CCOLA 51,05 0,00 16:26:07
CIMSA 48,34 1,77 16:25:09
CLEBI 1.578,00 0,57 16:25:38
CWENE 28,16 -2,56 16:26:15
DAPGM 11,90 5,59 16:26:12
DOAS 186,80 1,30 16:25:49
DOHOL 17,59 0,23 16:23:35
DSTKF 584,50 -8,96 16:26:21
ECILC 86,30 -1,71 16:26:15
EFOR 30,18 3,29 16:26:26
EGEEN 7.092,50 0,32 16:25:31
EKGYO 20,80 -0,38 16:26:06
ENERY 10,37 2,67 16:26:09
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 83,55 2,26 16:26:09
ENKAI 80,05 0,00 16:25:56
EREGL 23,80 0,08 16:26:15
EUPWR 32,22 3,94 16:26:25
FENER 10,17 0,59 16:26:05
FROTO 91,25 1,00 16:26:24
GARAN 140,10 1,97 16:26:09
GENIL 196,30 0,67 16:26:02
GESAN 45,48 1,93 16:25:40
GRTHO 306,00 -2,86 16:25:48
GSRAY 1,31 3,97 16:26:15
GUBRF 312,25 2,04 16:25:57
HALKB 38,46 -0,36 16:26:06
HEKTS 3,18 0,00 16:25:51
IEYHO 59,70 0,76 16:26:16
ISCTR 13,97 2,27 16:26:20
ISMEN 41,58 0,29 16:26:23
KCAER 10,19 -0,29 16:26:21
KCHOL 169,90 0,35 16:26:21
KONTR 31,20 2,77 16:26:09
KONYA 4.727,50 -0,05 16:26:22
KRDMD 25,34 0,00 16:26:13
KTLEV 18,67 2,87 16:26:15
KUYAS 43,06 4,26 16:26:25
LMKDC 28,16 0,79 16:25:01
MAGEN 32,26 -0,74 16:23:34
MAVI 36,90 -0,70 16:26:07
MGROS 506,50 -1,75 16:26:20
MIATK 37,36 4,07 16:26:08
MPARK 325,75 0,93 16:25:30
OBAMS 8,23 1,86 16:26:13
ODAS 5,29 0,00 16:25:56
OTKAR 491,00 0,82 16:26:06
OYAKC 24,70 0,98 16:25:26
PASEU 138,80 1,31 16:25:51
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,11 -0,18 16:25:31
PGSUS 195,50 -0,91 16:26:19
RALYH 208,90 0,43 16:23:55
REEDR 7,25 -0,68 16:25:43
SAHOL 84,00 1,63 16:25:49
SASA 2,88 -0,35 16:25:53
SELEC 68,90 -1,29 16:25:00
SISE 36,94 0,93 16:26:18
SKBNK 8,10 -2,06 16:25:48
SOKM 48,30 0,62 16:25:05
TABGD 211,50 -3,51 16:26:27
TAVHL 285,25 0,18 16:25:54
TCELL 98,30 1,18 16:26:07
THYAO 268,50 -0,56 16:26:22
TKFEN 68,55 0,66 16:23:34
TOASO 233,80 1,52 16:26:21
TRALT 39,60 1,64 16:26:25
TRENJ 79,75 0,19 16:26:22
TRMET 99,05 2,01 16:26:26
TSKB 13,02 1,72 16:24:18
TSPOR 1,19 1,71 16:26:15
TTKOM 55,65 -0,89 16:26:02
TTRAK 525,50 1,06 16:25:48
TUKAS 2,55 0,79 16:26:24
TUPRS 198,60 0,81 16:26:19
TUREX 7,62 0,26 16:26:22
TURSG 12,02 2,65 16:26:26
ULKER 111,90 0,63 16:24:10
VAKBN 31,22 -0,32 16:26:05
VESTL 32,20 0,12 16:23:59
YEOTK 38,54 1,15 16:26:20
YKBNK 35,44 0,97 16:26:16
ZOREN 3,17 0,63 16:26:10