DOLAR

33,2309$% 0.34

EURO

36,2864% 1.28

GRAM ALTIN

2.608,03%0,23

ÇEYREK ALTIN

4.231,00%0,63

BİST100

10.473,47%-3,01

BİTCOİN

1963135฿%-1.9886

ETHEREUM

91455Ξ%-4.87433

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,51 1,10 12:54:55
AGHOL 27,90 0,65 12:54:02
AKBNK 71,80 2,13 12:54:47
AKSA 10,97 0,00 12:54:20
AKSEN 77,25 3,28 12:54:33
ALARK 89,85 0,84 12:54:40
ALTNY 14,71 0,07 12:54:49
ANSGR 27,94 0,00 12:54:29
ARCLK 113,90 -0,09 12:53:34
ASELS 343,50 -2,41 12:54:54
ASTOR 207,40 8,13 12:54:49
AVPGY 50,85 -0,20 12:54:47
BALSU 14,14 -0,42 12:54:49
BIMAS 698,00 2,72 12:54:40
BRSAN 521,00 2,76 12:54:14
BRYAT 2.178,00 1,73 12:54:26
BSOKE 33,78 1,56 12:54:55
BTCIM 6,53 -0,15 12:54:47
CANTE 1,67 0,60 12:54:48
CCOLA 71,00 -1,05 12:53:30
CIMSA 49,92 1,96 12:54:51
CWENE 29,18 1,11 12:54:41
DAPGM 14,61 -2,60 12:54:20
DOAS 195,60 1,09 12:54:25
DOHOL 20,98 0,87 12:54:08
DSTKF 1.855,00 0,11 12:54:51
ECILC 115,30 0,09 12:53:48
EFOR 9,75 6,56 12:54:31
EGEEN 5.707,50 0,26 12:50:31
EKGYO 19,94 1,22 12:54:48
ENERY 8,86 0,80 12:54:48
ENJSA 116,20 1,48 12:54:53
ENKAI 94,40 0,75 12:54:48
EREGL 27,90 0,43 12:54:50
EUPWR 37,78 7,94 12:54:52
FENER 2,68 1,13 12:54:37
FROTO 105,50 1,25 12:54:40
GARAN 131,50 1,15 12:54:55
GENIL 9,36 0,00 12:54:13
GESAN 46,14 5,58 12:54:31
GLRMK 175,10 1,68 12:54:47
GRSEL 318,25 2,25 12:52:32
GRTHO 246,10 1,78 12:54:33
GSRAY 1,07 0,94 12:54:55
GUBRF 489,50 2,73 12:54:21
HALKB 38,60 1,42 12:54:46
HEKTS 2,92 0,34 12:53:19
ISCTR 13,55 1,96 12:54:49
ISMEN 44,76 -0,04 12:54:49
IZENR 10,21 0,69 12:54:50
KARSN 9,69 0,73 12:54:51
KCAER 11,48 0,70 12:54:45
KCHOL 187,30 2,53 12:54:49
KLRHO 109,90 -1,52 12:54:35
KONTR 9,21 1,43 12:54:34
KRDMD 29,46 0,61 12:54:42
KTLEV 66,05 3,85 12:54:56
KUYAS 80,00 -0,62 12:54:15
MAGEN 52,00 2,06 12:54:45
MAVI 43,00 1,27 12:54:52
MGROS 600,50 2,47 12:54:48
MIATK 38,66 0,31 12:54:39
MPARK 430,00 1,00 12:54:27
OBAMS 8,50 2,04 12:54:10
ODAS 6,16 1,15 12:54:24
OTKAR 383,50 0,00 12:53:07
OYAKC 24,02 0,08 12:54:48
PASEU 120,50 -0,41 12:54:53
PATEK 18,12 -0,98 12:52:49
PETKM 19,27 -1,43 12:54:24
PGSUS 181,30 1,28 12:54:54
RALYH 176,10 9,99 12:47:18
REEDR 8,00 0,88 12:54:45
SAHOL 91,95 2,22 12:54:53
SASA 2,39 0,42 12:54:51
SISE 48,10 1,39 12:54:50
SKBNK 10,49 2,94 12:54:55
SOKM 51,05 0,89 12:53:50
TABGD 250,00 1,79 12:54:08
TAVHL 304,25 4,37 12:54:32
TCELL 107,50 1,22 12:54:42
THYAO 294,75 1,29 12:54:49
TKFEN 90,85 2,95 12:54:47
TOASO 278,00 0,63 12:54:49
TRALT 43,92 0,73 12:54:54
TRENJ 94,95 0,90 12:54:24
TRMET 126,40 1,12 12:54:37
TSKB 12,25 1,41 12:52:18
TTKOM 58,45 2,01 12:54:43
TTRAK 454,00 0,22 12:53:02
TUPRS 254,00 -1,93 12:54:55
TURSG 12,73 1,19 12:54:55
ULKER 111,70 0,81 12:53:19
VAKBN 32,60 0,99 12:54:41
VESTL 29,02 -0,14 12:54:55
YEOTK 52,55 4,27 12:54:42
YKBNK 34,30 2,88 12:54:43
ZOREN 2,86 0,00 12:54:49
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,51 1,10 12:54:55
AGHOL 27,90 0,65 12:54:02
AKBNK 71,80 2,13 12:54:47
AKSA 10,97 0,00 12:54:20
AKSEN 77,25 3,28 12:54:33
ALARK 89,85 0,84 12:54:40
ALTNY 14,71 0,07 12:54:49
ANSGR 27,94 0,00 12:54:29
ARCLK 113,90 -0,09 12:53:34
ASELS 343,50 -2,41 12:54:54
ASTOR 207,40 8,13 12:54:49
AVPGY 50,85 -0,20 12:54:47
BALSU 14,14 -0,42 12:54:49
BIMAS 698,00 2,72 12:54:40
BRSAN 521,00 2,76 12:54:14
BRYAT 2.178,00 1,73 12:54:26
BSOKE 33,78 1,56 12:54:55
BTCIM 6,53 -0,15 12:54:47
CANTE 1,67 0,60 12:54:48
CCOLA 71,00 -1,05 12:53:30
CIMSA 49,92 1,96 12:54:51
CWENE 29,18 1,11 12:54:41
DAPGM 14,61 -2,60 12:54:20
DOAS 195,60 1,09 12:54:25
DOHOL 20,98 0,87 12:54:08
DSTKF 1.855,00 0,11 12:54:51
ECILC 115,30 0,09 12:53:48
EFOR 9,75 6,56 12:54:31
EGEEN 5.707,50 0,26 12:50:31
EKGYO 19,94 1,22 12:54:48
ENERY 8,86 0,80 12:54:48
ENJSA 116,20 1,48 12:54:53
ENKAI 94,40 0,75 12:54:48
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 27,90 0,43 12:54:50
EUPWR 37,78 7,94 12:54:52
FENER 2,68 1,13 12:54:37
FROTO 105,50 1,25 12:54:40
GARAN 131,50 1,15 12:54:55
GENIL 9,36 0,00 12:54:13
GESAN 46,14 5,58 12:54:31
GLRMK 175,10 1,68 12:54:47
GRSEL 318,25 2,25 12:52:32
GRTHO 246,10 1,78 12:54:33
GSRAY 1,07 0,94 12:54:55
GUBRF 489,50 2,73 12:54:21
HALKB 38,60 1,42 12:54:46
HEKTS 2,92 0,34 12:53:19
ISCTR 13,55 1,96 12:54:49
ISMEN 44,76 -0,04 12:54:49
IZENR 10,21 0,69 12:54:50
KARSN 9,69 0,73 12:54:51
KCAER 11,48 0,70 12:54:45
KCHOL 187,30 2,53 12:54:49
KLRHO 109,90 -1,52 12:54:35
KONTR 9,21 1,43 12:54:34
KRDMD 29,46 0,61 12:54:42
KTLEV 66,05 3,85 12:54:56
KUYAS 80,00 -0,62 12:54:15
MAGEN 52,00 2,06 12:54:45
MAVI 43,00 1,27 12:54:52
MGROS 600,50 2,47 12:54:48
MIATK 38,66 0,31 12:54:39
MPARK 430,00 1,00 12:54:27
OBAMS 8,50 2,04 12:54:10
ODAS 6,16 1,15 12:54:24
OTKAR 383,50 0,00 12:53:07
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 24,02 0,08 12:54:48
PASEU 120,50 -0,41 12:54:53
PATEK 18,12 -0,98 12:52:49
PETKM 19,27 -1,43 12:54:24
PGSUS 181,30 1,28 12:54:54
RALYH 176,10 9,99 12:47:18
REEDR 8,00 0,88 12:54:45
SAHOL 91,95 2,22 12:54:53
SASA 2,39 0,42 12:54:51
SISE 48,10 1,39 12:54:50
SKBNK 10,49 2,94 12:54:55
SOKM 51,05 0,89 12:53:50
TABGD 250,00 1,79 12:54:08
TAVHL 304,25 4,37 12:54:32
TCELL 107,50 1,22 12:54:42
THYAO 294,75 1,29 12:54:49
TKFEN 90,85 2,95 12:54:47
TOASO 278,00 0,63 12:54:49
TRALT 43,92 0,73 12:54:54
TRENJ 94,95 0,90 12:54:24
TRMET 126,40 1,12 12:54:37
TSKB 12,25 1,41 12:52:18
TTKOM 58,45 2,01 12:54:43
TTRAK 454,00 0,22 12:53:02
TUPRS 254,00 -1,93 12:54:55
TURSG 12,73 1,19 12:54:55
ULKER 111,70 0,81 12:53:19
VAKBN 32,60 0,99 12:54:41
VESTL 29,02 -0,14 12:54:55
YEOTK 52,55 4,27 12:54:42
YKBNK 34,30 2,88 12:54:43
ZOREN 2,86 0,00 12:54:49