DOLAR

33,2309$% 0.34

EURO

36,2864% 1.28

GRAM ALTIN

2.608,03%0,23

ÇEYREK ALTIN

4.231,00%0,63

BİST100

10.473,47%-3,01

BİTCOİN

1963135฿%-1.9886

ETHEREUM

91455Ξ%-4.87433

a
beylikdüzü escortesenyurt escortavcılar escortavcılar escortavcılar escortbeylikdüzü escortbeylikdüzü escortesenyurt escortesenyurt escortşirinevler escortavrupa escort
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,28 -3,70 15:59:32
AGHOL 32,80 -1,68 15:59:00
AGROT 2,81 0,72 15:59:26
AHGAZ 36,00 1,29 15:58:07
AKBNK 80,15 -2,26 15:59:32
AKSA 11,97 -2,92 15:58:50
AKSEN 84,15 -2,49 15:59:11
ALARK 99,95 -2,20 15:59:32
ALFAS 53,15 -3,71 15:59:29
ALTNY 15,77 -0,94 15:58:54
ANHYT 102,40 -2,20 15:58:44
ANSGR 28,50 -1,99 15:57:24
ARCLK 101,50 -1,55 15:57:28
ASELS 391,50 -0,82 15:59:32
ASTOR 299,00 -4,01 15:59:29
AVPGY 57,15 3,16 15:56:41
BERA 16,81 -1,35 15:59:30
BIMAS 380,50 0,40 15:59:31
BRSAN 590,00 -3,52 15:59:29
BRYAT 1.942,00 -1,57 15:59:00
BSOKE 36,76 0,77 15:59:19
BTCIM 6,23 -1,11 15:59:05
CANTE 1,48 0,00 15:59:31
CCOLA 77,30 0,19 15:58:49
CIMSA 49,82 -1,64 15:59:19
CLEBI 1.624,00 -1,34 15:56:44
CWENE 40,88 3,23 15:59:30
DOAS 189,50 -2,22 15:59:32
DOHOL 20,96 -1,50 15:59:30
ECILC 82,80 -2,76 15:59:20
EFOR 16,67 0,00 15:59:28
EKGYO 21,46 -2,45 15:59:32
ENERY 9,71 -1,52 15:57:54
ENJSA 105,80 -2,13 15:58:49
ENKAI 90,20 -2,70 15:59:30
EREGL 39,90 -1,09 15:59:19
EUPWR 94,40 -2,83 15:59:23
EUREN 4,62 -1,07 15:59:21
FENER 3,13 -3,99 15:59:21
FROTO 87,75 -2,34 15:59:32
GARAN 140,10 -2,51 15:59:16
GESAN 77,95 -5,57 15:59:17
GLRMK 179,30 0,45 15:59:31
GRSEL 305,75 0,25 15:59:32
GRTHO 255,00 -0,68 15:59:09
GSRAY 1,04 -0,95 15:59:00
GUBRF 480,75 -5,55 15:59:30
HALKB 45,60 -2,65 15:59:32
HEKTS 4,11 3,27 15:59:29
ISCTR 15,07 -2,27 15:59:28
ISMEN 36,50 -1,56 15:59:11
KCAER 15,25 -0,65 15:59:31
KCHOL 192,40 -2,43 15:59:32
KLRHO 93,90 3,70 15:58:56
KONTR 4,50 -9,82 13:55:04
KONYA 3.795,00 0,00 15:58:43
KRDMD 39,96 -3,29 15:59:26
KTLEV 180,80 -1,47 15:58:59
MAGEN 35,12 -4,36 15:59:05
MAVI 40,60 -1,22 15:59:20
MGROS 687,50 0,44 15:59:20
MIATK 42,90 -5,34 15:59:32
MPARK 442,50 -2,10 15:57:54
OBAMS 6,76 -0,73 15:58:45
ODAS 9,52 -0,10 15:59:32
OTKAR 357,25 0,00 15:58:01
OYAKC 21,00 -3,05 15:59:16
PAHOL 1,52 -0,65 15:59:14
PASEU 124,00 0,81 15:58:53
PATEK 22,92 0,17 15:59:25
PETKM 20,12 -0,69 15:59:02
PGSUS 178,40 -2,25 15:59:29
QUAGR 3,99 -1,24 15:58:37
RALYH 183,30 -1,77 15:59:07
REEDR 7,02 0,00 15:59:02
RYGYO 31,68 0,44 15:57:48
SAHOL 99,60 -1,87 15:59:26
SARKY 28,30 -0,49 15:57:12
SASA 2,67 -2,55 15:59:29
SELEC 202,70 9,98 15:59:30
SISE 45,12 -2,59 15:59:20
SKBNK 16,41 1,74 15:57:48
SMRTG 12,67 -0,39 15:59:30
SOKM 48,16 -0,21 15:59:16
TABGD 241,30 -3,58 15:59:29
TAVHL 285,25 -0,95 15:59:05
TCELL 111,10 -1,86 15:59:20
THYAO 323,75 -0,31 15:59:32
TKFEN 129,70 -1,37 15:58:16
TOASO 327,75 -1,21 15:58:44
TRALT 49,50 -3,70 15:59:32
TRENJ 88,55 -3,12 15:59:14
TRMET 110,70 -4,57 15:59:30
TSKB 12,27 -0,57 15:58:26
TTKOM 61,60 -3,52 15:59:04
TTRAK 440,50 0,23 15:58:35
TUPRS 220,90 0,09 15:59:29
TURSG 6,34 -1,86 15:59:21
ULKER 107,70 -1,37 15:58:59
VAKBN 33,88 -2,70 15:58:43
VESTL 24,88 -1,43 15:59:32
YEOTK 106,50 -1,39 15:59:06
YKBNK 43,10 -1,69 15:59:32
ZOREN 2,92 -0,34 15:59:20
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,28 -3,70 15:59:32
AGHOL 32,80 -1,68 15:59:00
AGROT 2,81 0,72 15:59:26
AHGAZ 36,00 1,29 15:58:07
AKBNK 80,15 -2,26 15:59:32
AKSA 11,97 -2,92 15:58:50
AKSEN 84,15 -2,49 15:59:11
ALARK 99,95 -2,20 15:59:32
ALFAS 53,15 -3,71 15:59:29
ALTNY 15,77 -0,94 15:58:54
ANHYT 102,40 -2,20 15:58:44
ANSGR 28,50 -1,99 15:57:24
ARCLK 101,50 -1,55 15:57:28
ASELS 391,50 -0,82 15:59:32
ASTOR 299,00 -4,01 15:59:29
AVPGY 57,15 3,16 15:56:41
BERA 16,81 -1,35 15:59:30
BIMAS 380,50 0,40 15:59:31
BRSAN 590,00 -3,52 15:59:29
BRYAT 1.942,00 -1,57 15:59:00
BSOKE 36,76 0,77 15:59:19
BTCIM 6,23 -1,11 15:59:05
CANTE 1,48 0,00 15:59:31
CCOLA 77,30 0,19 15:58:49
CIMSA 49,82 -1,64 15:59:19
CLEBI 1.624,00 -1,34 15:56:44
CWENE 40,88 3,23 15:59:30
DOAS 189,50 -2,22 15:59:32
DOHOL 20,96 -1,50 15:59:30
ECILC 82,80 -2,76 15:59:20
EFOR 16,67 0,00 15:59:28
EKGYO 21,46 -2,45 15:59:32
ENERY 9,71 -1,52 15:57:54
ENJSA 105,80 -2,13 15:58:49
ENKAI 90,20 -2,70 15:59:30
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 39,90 -1,09 15:59:19
EUPWR 94,40 -2,83 15:59:23
EUREN 4,62 -1,07 15:59:21
FENER 3,13 -3,99 15:59:21
FROTO 87,75 -2,34 15:59:32
GARAN 140,10 -2,51 15:59:16
GESAN 77,95 -5,57 15:59:17
GLRMK 179,30 0,45 15:59:31
GRSEL 305,75 0,25 15:59:32
GRTHO 255,00 -0,68 15:59:09
GSRAY 1,04 -0,95 15:59:00
GUBRF 480,75 -5,55 15:59:30
HALKB 45,60 -2,65 15:59:32
HEKTS 4,11 3,27 15:59:29
ISCTR 15,07 -2,27 15:59:28
ISMEN 36,50 -1,56 15:59:11
KCAER 15,25 -0,65 15:59:31
KCHOL 192,40 -2,43 15:59:32
KLRHO 93,90 3,70 15:58:56
KONTR 4,50 -9,82 13:55:04
KONYA 3.795,00 0,00 15:58:43
KRDMD 39,96 -3,29 15:59:26
KTLEV 180,80 -1,47 15:58:59
MAGEN 35,12 -4,36 15:59:05
MAVI 40,60 -1,22 15:59:20
MGROS 687,50 0,44 15:59:20
MIATK 42,90 -5,34 15:59:32
MPARK 442,50 -2,10 15:57:54
OBAMS 6,76 -0,73 15:58:45
ODAS 9,52 -0,10 15:59:32
OTKAR 357,25 0,00 15:58:01
OYAKC 21,00 -3,05 15:59:16
PAHOL 1,52 -0,65 15:59:14
PASEU 124,00 0,81 15:58:53
PATEK 22,92 0,17 15:59:25
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,12 -0,69 15:59:02
PGSUS 178,40 -2,25 15:59:29
QUAGR 3,99 -1,24 15:58:37
RALYH 183,30 -1,77 15:59:07
REEDR 7,02 0,00 15:59:02
RYGYO 31,68 0,44 15:57:48
SAHOL 99,60 -1,87 15:59:26
SARKY 28,30 -0,49 15:57:12
SASA 2,67 -2,55 15:59:29
SELEC 202,70 9,98 15:59:30
SISE 45,12 -2,59 15:59:20
SKBNK 16,41 1,74 15:57:48
SMRTG 12,67 -0,39 15:59:30
SOKM 48,16 -0,21 15:59:16
TABGD 241,30 -3,58 15:59:29
TAVHL 285,25 -0,95 15:59:05
TCELL 111,10 -1,86 15:59:20
THYAO 323,75 -0,31 15:59:32
TKFEN 129,70 -1,37 15:58:16
TOASO 327,75 -1,21 15:58:44
TRALT 49,50 -3,70 15:59:32
TRENJ 88,55 -3,12 15:59:14
TRMET 110,70 -4,57 15:59:30
TSKB 12,27 -0,57 15:58:26
TTKOM 61,60 -3,52 15:59:04
TTRAK 440,50 0,23 15:58:35
TUPRS 220,90 0,09 15:59:29
TURSG 6,34 -1,86 15:59:21
ULKER 107,70 -1,37 15:58:59
VAKBN 33,88 -2,70 15:58:43
VESTL 24,88 -1,43 15:59:32
YEOTK 106,50 -1,39 15:59:06
YKBNK 43,10 -1,69 15:59:32
ZOREN 2,92 -0,34 15:59:20