DOLAR

33,2309$% 0.34

EURO

36,2864% 1.28

GRAM ALTIN

2.608,03%0,23

ÇEYREK ALTIN

4.231,00%0,63

BİST100

10.473,47%-3,01

BİTCOİN

1963135฿%-1.9886

ETHEREUM

91455Ξ%-4.87433

a
beylikdüzü escortesenyurt escortavcılar escortavcılar escortavcılar escortbeylikdüzü escortbeylikdüzü escortesenyurt escortesenyurt escortşirinevler escortavrupa escort
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,30 -3,61 15:58:50
AGHOL 32,80 -1,68 15:58:53
AGROT 2,81 0,72 15:58:56
AHGAZ 36,00 1,29 15:58:07
AKBNK 80,10 -2,32 15:58:52
AKSA 11,97 -2,92 15:58:50
AKSEN 84,15 -2,49 15:58:56
ALARK 99,95 -2,20 15:57:49
ALFAS 53,10 -3,80 15:58:42
ALTNY 15,77 -0,94 15:58:54
ANHYT 102,40 -2,20 15:58:44
ANSGR 28,50 -1,99 15:57:24
ARCLK 101,50 -1,55 15:57:28
ASELS 391,25 -0,89 15:58:58
ASTOR 299,00 -4,01 15:58:59
AVPGY 57,15 3,16 15:56:41
BERA 16,80 -1,41 15:57:41
BIMAS 380,00 0,26 15:58:26
BRSAN 590,00 -3,52 15:58:58
BRYAT 1.942,00 -1,57 15:58:17
BSOKE 36,74 0,71 15:56:18
BTCIM 6,23 -1,11 15:56:56
CANTE 1,49 0,68 15:58:52
CCOLA 77,30 0,19 15:58:49
CIMSA 49,84 -1,60 15:57:15
CLEBI 1.624,00 -1,34 15:56:44
CWENE 40,88 3,23 15:58:12
DOAS 189,40 -2,27 15:58:39
DOHOL 20,96 -1,50 15:58:03
ECILC 82,75 -2,82 15:58:08
EFOR 16,67 0,00 15:58:50
EKGYO 21,50 -2,27 15:58:46
ENERY 9,71 -1,52 15:57:54
ENJSA 105,80 -2,13 15:58:49
ENKAI 90,20 -2,70 15:58:59
EREGL 39,90 -1,09 15:58:52
EUPWR 94,45 -2,78 15:58:51
EUREN 4,63 -0,86 15:58:07
FENER 3,13 -3,99 15:58:58
FROTO 87,75 -2,34 15:58:53
GARAN 140,00 -2,57 15:58:56
GESAN 77,90 -5,63 15:58:51
GLRMK 179,30 0,45 15:58:12
GRSEL 305,50 0,16 15:58:21
GRTHO 255,00 -0,68 15:58:59
GSRAY 1,04 -0,95 15:58:48
GUBRF 481,00 -5,50 15:58:51
HALKB 45,64 -2,56 15:58:33
HEKTS 4,11 3,27 15:58:51
IEYHO 136,20 0,29 15:58:18
ISCTR 15,07 -2,27 15:58:52
ISMEN 36,52 -1,51 15:58:49
KCAER 15,27 -0,52 15:58:51
KCHOL 192,30 -2,48 15:58:50
KLRHO 93,90 3,70 15:58:56
KONTR 4,50 -9,82 13:55:04
KONYA 3.795,00 0,00 15:58:43
KRDMD 39,92 -3,39 15:58:52
KTLEV 181,00 -1,36 15:58:48
MAGEN 35,14 -4,30 15:58:52
MAVI 40,58 -1,27 15:56:27
MGROS 686,50 0,29 15:58:45
MIATK 42,90 -5,34 15:58:59
MPARK 442,50 -2,10 15:57:54
OBAMS 6,76 -0,73 15:58:45
ODAS 9,52 -0,10 15:58:47
OTKAR 357,25 0,00 15:58:01
OYAKC 21,00 -3,05 15:58:45
PAHOL 1,51 -1,31 15:58:20
PASEU 124,00 0,81 15:58:53
PATEK 22,94 0,26 15:57:50
PETKM 20,12 -0,69 15:56:02
PGSUS 178,30 -2,30 15:58:51
QUAGR 3,99 -1,24 15:58:37
RALYH 183,20 -1,82 15:58:02
REEDR 7,01 -0,14 15:58:45
RYGYO 31,68 0,44 15:57:48
SAHOL 99,55 -1,92 15:58:10
SARKY 28,30 -0,49 15:57:12
SASA 2,68 -2,19 15:58:51
SELEC 202,70 9,98 15:55:35
SISE 45,12 -2,59 15:58:53
SKBNK 16,41 1,74 15:57:48
SMRTG 12,67 -0,39 15:58:48
SOKM 48,14 -0,25 15:58:58
TABGD 241,30 -3,58 15:58:53
TAVHL 285,50 -0,87 15:58:44
TCELL 111,10 -1,86 15:58:50
THYAO 323,50 -0,38 15:58:43
TKFEN 129,70 -1,37 15:58:16
TOASO 327,75 -1,21 15:58:44
TRALT 49,50 -3,70 15:58:59
TRENJ 88,55 -3,12 15:56:42
TRMET 110,60 -4,66 15:58:44
TSKB 12,27 -0,57 15:58:26
TTKOM 61,60 -3,52 15:58:45
TTRAK 440,50 0,23 15:58:35
TUPRS 221,10 0,18 15:58:51
TURSG 6,34 -1,86 15:58:28
ULKER 107,70 -1,37 15:58:46
VAKBN 33,88 -2,70 15:58:43
VESTL 24,88 -1,43 15:58:38
YEOTK 106,60 -1,30 15:58:22
YKBNK 43,16 -1,55 15:58:51
ZOREN 2,92 -0,34 15:57:56
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,30 -3,61 15:58:50
AGHOL 32,80 -1,68 15:58:53
AGROT 2,81 0,72 15:58:56
AHGAZ 36,00 1,29 15:58:07
AKBNK 80,10 -2,32 15:58:52
AKSA 11,97 -2,92 15:58:50
AKSEN 84,15 -2,49 15:58:56
ALARK 99,95 -2,20 15:57:49
ALFAS 53,10 -3,80 15:58:42
ALTNY 15,77 -0,94 15:58:54
ANHYT 102,40 -2,20 15:58:44
ANSGR 28,50 -1,99 15:57:24
ARCLK 101,50 -1,55 15:57:28
ASELS 391,25 -0,89 15:58:58
ASTOR 299,00 -4,01 15:58:59
AVPGY 57,15 3,16 15:56:41
BERA 16,80 -1,41 15:57:41
BIMAS 380,00 0,26 15:58:26
BRSAN 590,00 -3,52 15:58:58
BRYAT 1.942,00 -1,57 15:58:17
BSOKE 36,74 0,71 15:56:18
BTCIM 6,23 -1,11 15:56:56
CANTE 1,49 0,68 15:58:52
CCOLA 77,30 0,19 15:58:49
CIMSA 49,84 -1,60 15:57:15
CLEBI 1.624,00 -1,34 15:56:44
CWENE 40,88 3,23 15:58:12
DOAS 189,40 -2,27 15:58:39
DOHOL 20,96 -1,50 15:58:03
ECILC 82,75 -2,82 15:58:08
EFOR 16,67 0,00 15:58:50
EKGYO 21,50 -2,27 15:58:46
ENERY 9,71 -1,52 15:57:54
ENJSA 105,80 -2,13 15:58:49
ENKAI 90,20 -2,70 15:58:59
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 39,90 -1,09 15:58:52
EUPWR 94,45 -2,78 15:58:51
EUREN 4,63 -0,86 15:58:07
FENER 3,13 -3,99 15:58:58
FROTO 87,75 -2,34 15:58:53
GARAN 140,00 -2,57 15:58:56
GESAN 77,90 -5,63 15:58:51
GLRMK 179,30 0,45 15:58:12
GRSEL 305,50 0,16 15:58:21
GRTHO 255,00 -0,68 15:58:59
GSRAY 1,04 -0,95 15:58:48
GUBRF 481,00 -5,50 15:58:51
HALKB 45,64 -2,56 15:58:33
HEKTS 4,11 3,27 15:58:51
IEYHO 136,20 0,29 15:58:18
ISCTR 15,07 -2,27 15:58:52
ISMEN 36,52 -1,51 15:58:49
KCAER 15,27 -0,52 15:58:51
KCHOL 192,30 -2,48 15:58:50
KLRHO 93,90 3,70 15:58:56
KONTR 4,50 -9,82 13:55:04
KONYA 3.795,00 0,00 15:58:43
KRDMD 39,92 -3,39 15:58:52
KTLEV 181,00 -1,36 15:58:48
MAGEN 35,14 -4,30 15:58:52
MAVI 40,58 -1,27 15:56:27
MGROS 686,50 0,29 15:58:45
MIATK 42,90 -5,34 15:58:59
MPARK 442,50 -2,10 15:57:54
OBAMS 6,76 -0,73 15:58:45
ODAS 9,52 -0,10 15:58:47
OTKAR 357,25 0,00 15:58:01
OYAKC 21,00 -3,05 15:58:45
PAHOL 1,51 -1,31 15:58:20
PASEU 124,00 0,81 15:58:53
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 22,94 0,26 15:57:50
PETKM 20,12 -0,69 15:56:02
PGSUS 178,30 -2,30 15:58:51
QUAGR 3,99 -1,24 15:58:37
RALYH 183,20 -1,82 15:58:02
REEDR 7,01 -0,14 15:58:45
RYGYO 31,68 0,44 15:57:48
SAHOL 99,55 -1,92 15:58:10
SARKY 28,30 -0,49 15:57:12
SASA 2,68 -2,19 15:58:51
SELEC 202,70 9,98 15:55:35
SISE 45,12 -2,59 15:58:53
SKBNK 16,41 1,74 15:57:48
SMRTG 12,67 -0,39 15:58:48
SOKM 48,14 -0,25 15:58:58
TABGD 241,30 -3,58 15:58:53
TAVHL 285,50 -0,87 15:58:44
TCELL 111,10 -1,86 15:58:50
THYAO 323,50 -0,38 15:58:43
TKFEN 129,70 -1,37 15:58:16
TOASO 327,75 -1,21 15:58:44
TRALT 49,50 -3,70 15:58:59
TRENJ 88,55 -3,12 15:56:42
TRMET 110,60 -4,66 15:58:44
TSKB 12,27 -0,57 15:58:26
TTKOM 61,60 -3,52 15:58:45
TTRAK 440,50 0,23 15:58:35
TUPRS 221,10 0,18 15:58:51
TURSG 6,34 -1,86 15:58:28
ULKER 107,70 -1,37 15:58:46
VAKBN 33,88 -2,70 15:58:43
VESTL 24,88 -1,43 15:58:38
YEOTK 106,60 -1,30 15:58:22
YKBNK 43,16 -1,55 15:58:51
ZOREN 2,92 -0,34 15:57:56