DOLAR

32,3350$% 0.59

EURO

35,1476% 0.02

GRAM ALTIN

2.243,22%0,74

ÇEYREK ALTIN

4.068,00%3,50

BİST100

8.718,11%-1,25

BİTCOİN

2178738฿%1.99996

ETHEREUM

113337Ξ%-0.34434

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,20 1,24 12:20:15
AGHOL 243,80 -1,69 12:20:25
AHGAZ 13,90 0,72 12:20:21
AKBNK 40,82 1,69 12:20:31
AKCNS 145,40 0,28 12:20:27
AKFYE 26,36 -7,90 12:20:35
AKSA 98,90 0,92 12:20:26
AKSEN 35,68 0,51 12:20:33
ALARK 125,30 1,13 12:20:29
ALBRK 4,11 0,24 12:20:29
ALFAS 89,20 0,85 12:20:29
ARCLK 147,80 -0,14 12:20:29
ASELS 55,85 1,27 12:20:35
ASGYO 14,47 -0,28 12:20:32
ASTOR 99,15 0,10 12:20:36
BERA 17,20 1,24 12:20:29
BIENY 41,24 0,59 12:20:27
BIMAS 379,75 0,26 12:20:32
BIOEN 18,41 0,77 12:20:35
BOBET 34,12 1,37 12:20:26
BRSAN 610,00 0,00 12:20:26
BRYAT 3.605,00 1,05 12:20:29
BUCIM 7,87 0,00 12:20:33
CANTE 17,11 0,65 12:20:30
CCOLA 569,50 2,61 12:20:36
CIMSA 31,76 0,51 12:20:31
CWENE 276,50 1,19 12:20:26
DOAS 307,50 -1,13 12:20:36
DOHOL 12,61 1,37 12:20:34
ECILC 53,30 1,72 12:20:29
ECZYT 240,00 2,43 12:20:27
EGEEN 14.305,00 0,07 12:20:27
EKGYO 10,64 0,95 12:20:36
ENERY 150,00 0,87 12:20:33
ENJSA 56,35 0,27 12:20:33
ENKAI 36,14 -0,71 12:20:34
EREGL 44,30 0,50 12:20:36
EUPWR 153,40 0,52 12:20:36
EUREN 16,91 0,89 12:20:34
FROTO 1.072,00 0,37 12:20:27
GARAN 61,85 0,81 12:20:33
GESAN 68,50 1,41 12:20:28
GUBRF 167,10 0,84 12:20:16
GWIND 25,52 0,87 12:20:32
HALKB 13,44 -1,32 12:20:30
HEKTS 17,12 0,59 12:20:36
IPEKE 38,62 -0,97 12:20:32
ISCTR 10,43 0,97 12:20:36
ISDMR 36,42 0,39 12:20:22
ISGYO 15,38 0,59 12:20:36
ISMEN 33,30 -1,65 12:20:34
IZENR 27,96 -0,29 12:20:36
IZMDC 6,34 3,09 12:19:13
KARSN 11,23 0,45 12:20:30
KAYSE 31,14 0,45 12:20:31
KCAER 52,15 0,10 12:20:33
KCHOL 176,90 0,97 12:20:29
KLSER 63,95 1,03 12:20:29
KMPUR 60,45 1,26 12:19:47
KONTR 236,20 2,07 12:20:35
KONYA 9.712,50 -0,54 12:19:55
KORDS 101,90 -0,10 12:20:32
KOZAA 47,66 -0,50 12:20:35
KOZAL 22,30 0,18 12:20:36
KRDMD 23,44 0,17 12:20:33
MAVI 73,45 -51,55 12:20:35
MGROS 463,75 -4,28 12:20:28
MIATK 68,85 6,33 12:20:35
ODAS 9,37 1,08 12:20:29
OTKAR 473,50 1,18 12:20:28
OYAKC 61,60 0,98 12:20:30
PENTA 19,60 0,51 12:20:27
PETKM 23,06 0,35 12:20:30
PGSUS 780,50 0,71 12:20:29
QUAGR 3,92 0,51 12:20:33
SAHOL 75,75 0,93 12:20:33
SASA 37,96 0,58 12:20:32
SDTTR 334,25 0,68 12:20:26
SISE 47,08 0,43 12:20:34
SKBNK 4,30 1,18 12:20:33
SMRTG 56,55 1,16 12:20:28
SOKM 62,55 -2,57 12:20:34
TATEN 33,70 1,51 12:20:29
TAVHL 161,70 0,06 12:20:29
TCELL 65,05 1,80 12:20:36
THYAO 274,25 2,14 12:20:31
TKFEN 42,68 0,42 12:20:29
TOASO 267,75 -1,29 12:20:36
TSKB 8,36 0,84 12:20:16
TTKOM 29,40 2,37 12:20:36
TTRAK 904,00 2,09 12:20:30
TUKAS 8,06 1,38 12:20:35
TUPRS 167,00 1,09 12:20:36
ULKER 105,30 2,03 12:20:30
VAKBN 13,32 -0,52 12:20:36
VESTL 76,10 0,73 12:20:36
YEOTK 215,50 2,04 12:20:35
YKBNK 22,32 1,27 12:20:32
YYLGD 13,70 1,41 12:20:33
ZOREN 5,24 0,19 12:20:32
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,20 1,24 12:20:15
AGHOL 243,80 -1,69 12:20:25
AHGAZ 13,90 0,72 12:20:21
AKBNK 40,82 1,69 12:20:31
AKCNS 145,40 0,28 12:20:27
AKFYE 26,36 -7,90 12:20:35
AKSA 98,90 0,92 12:20:26
AKSEN 35,68 0,51 12:20:33
ALARK 125,30 1,13 12:20:29
ALBRK 4,11 0,24 12:20:29
ALFAS 89,20 0,85 12:20:29
ARCLK 147,80 -0,14 12:20:29
ASELS 55,85 1,27 12:20:35
ASGYO 14,47 -0,28 12:20:32
ASTOR 99,15 0,10 12:20:36
BERA 17,20 1,24 12:20:29
BIENY 41,24 0,59 12:20:27
BIMAS 379,75 0,26 12:20:32
BIOEN 18,41 0,77 12:20:35
BOBET 34,12 1,37 12:20:26
BRSAN 610,00 0,00 12:20:26
BRYAT 3.605,00 1,05 12:20:29
BUCIM 7,87 0,00 12:20:33
CANTE 17,11 0,65 12:20:30
CCOLA 569,50 2,61 12:20:36
CIMSA 31,76 0,51 12:20:31
CWENE 276,50 1,19 12:20:26
DOAS 307,50 -1,13 12:20:36
DOHOL 12,61 1,37 12:20:34
ECILC 53,30 1,72 12:20:29
ECZYT 240,00 2,43 12:20:27
EGEEN 14.305,00 0,07 12:20:27
EKGYO 10,64 0,95 12:20:36
ENERY 150,00 0,87 12:20:33
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 56,35 0,27 12:20:33
ENKAI 36,14 -0,71 12:20:34
EREGL 44,30 0,50 12:20:36
EUPWR 153,40 0,52 12:20:36
EUREN 16,91 0,89 12:20:34
FROTO 1.072,00 0,37 12:20:27
GARAN 61,85 0,81 12:20:33
GESAN 68,50 1,41 12:20:28
GUBRF 167,10 0,84 12:20:16
GWIND 25,52 0,87 12:20:32
HALKB 13,44 -1,32 12:20:30
HEKTS 17,12 0,59 12:20:36
IPEKE 38,62 -0,97 12:20:32
ISCTR 10,43 0,97 12:20:36
ISDMR 36,42 0,39 12:20:22
ISGYO 15,38 0,59 12:20:36
ISMEN 33,30 -1,65 12:20:34
IZENR 27,96 -0,29 12:20:36
IZMDC 6,34 3,09 12:19:13
KARSN 11,23 0,45 12:20:30
KAYSE 31,14 0,45 12:20:31
KCAER 52,15 0,10 12:20:33
KCHOL 176,90 0,97 12:20:29
KLSER 63,95 1,03 12:20:29
KMPUR 60,45 1,26 12:19:47
KONTR 236,20 2,07 12:20:35
KONYA 9.712,50 -0,54 12:19:55
KORDS 101,90 -0,10 12:20:32
KOZAA 47,66 -0,50 12:20:35
KOZAL 22,30 0,18 12:20:36
KRDMD 23,44 0,17 12:20:33
MAVI 73,45 -51,55 12:20:35
MGROS 463,75 -4,28 12:20:28
MIATK 68,85 6,33 12:20:35
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 9,37 1,08 12:20:29
OTKAR 473,50 1,18 12:20:28
OYAKC 61,60 0,98 12:20:30
PENTA 19,60 0,51 12:20:27
PETKM 23,06 0,35 12:20:30
PGSUS 780,50 0,71 12:20:29
QUAGR 3,92 0,51 12:20:33
SAHOL 75,75 0,93 12:20:33
SASA 37,96 0,58 12:20:32
SDTTR 334,25 0,68 12:20:26
SISE 47,08 0,43 12:20:34
SKBNK 4,30 1,18 12:20:33
SMRTG 56,55 1,16 12:20:28
SOKM 62,55 -2,57 12:20:34
TATEN 33,70 1,51 12:20:29
TAVHL 161,70 0,06 12:20:29
TCELL 65,05 1,80 12:20:36
THYAO 274,25 2,14 12:20:31
TKFEN 42,68 0,42 12:20:29
TOASO 267,75 -1,29 12:20:36
TSKB 8,36 0,84 12:20:16
TTKOM 29,40 2,37 12:20:36
TTRAK 904,00 2,09 12:20:30
TUKAS 8,06 1,38 12:20:35
TUPRS 167,00 1,09 12:20:36
ULKER 105,30 2,03 12:20:30
VAKBN 13,32 -0,52 12:20:36
VESTL 76,10 0,73 12:20:36
YEOTK 215,50 2,04 12:20:35
YKBNK 22,32 1,27 12:20:32
YYLGD 13,70 1,41 12:20:33
ZOREN 5,24 0,19 12:20:32