DOLAR

33,2309$% 0.34

EURO

36,2864% 1.28

GRAM ALTIN

2.608,03%0,23

ÇEYREK ALTIN

4.231,00%0,63

BİST100

10.473,47%-3,01

BİTCOİN

1963135฿%-1.9886

ETHEREUM

91455Ξ%-4.87433

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,65 1,91 11:24:53
AGHOL 28,22 1,80 11:24:50
AKBNK 72,25 2,77 11:24:54
AKSA 11,02 0,46 11:23:00
AKSEN 77,80 4,01 11:24:51
ALARK 90,00 1,01 11:24:53
ALTNY 14,74 0,27 11:24:32
ANSGR 28,00 0,21 11:24:43
ARCLK 115,30 1,14 11:24:45
ASELS 345,75 -1,78 11:24:59
ASTOR 203,20 5,94 11:24:59
BALSU 14,22 0,14 11:24:42
BIMAS 696,50 2,50 11:24:34
BRSAN 528,00 4,14 11:24:58
BRYAT 2.194,00 2,48 11:24:43
BSOKE 33,60 1,02 11:24:31
BTCIM 6,53 -0,15 11:24:41
CANTE 1,66 0,00 11:24:57
CCOLA 71,50 -0,35 11:24:28
CIMSA 49,62 1,35 11:24:46
CWENE 29,14 0,97 11:24:05
DAPGM 14,54 -3,07 11:24:47
DOAS 194,90 0,72 11:24:38
DOHOL 20,98 0,87 11:24:39
DSTKF 1.856,00 0,16 11:24:54
ECILC 115,80 0,52 11:24:31
EFOR 9,57 4,59 11:24:54
EGEEN 5.725,00 0,57 11:23:59
EKGYO 20,06 1,83 11:24:44
ENERY 8,90 1,25 11:24:32
ENJSA 115,90 1,22 11:24:48
ENKAI 94,45 0,80 11:24:57
EREGL 28,04 0,94 11:24:40
EUPWR 37,48 7,09 11:24:53
FENER 2,67 0,75 11:24:40
FROTO 105,70 1,44 11:24:59
GARAN 132,30 1,77 11:24:58
GENIL 9,35 -0,11 11:23:48
GESAN 45,08 3,16 11:24:58
GLRMK 173,70 0,87 11:24:34
GRSEL 318,75 2,41 11:24:31
GRTHO 244,40 1,08 11:24:36
GSRAY 1,08 1,89 11:24:52
GUBRF 492,50 3,36 11:24:48
HALKB 38,94 2,31 11:24:35
HEKTS 2,93 0,69 11:24:05
ISCTR 13,61 2,41 11:24:57
ISMEN 44,98 0,45 11:24:53
IZENR 10,20 0,59 11:24:33
KCAER 11,57 1,49 11:24:26
KCHOL 187,80 2,81 11:24:37
KLRHO 110,60 -0,90 11:24:46
KONTR 9,15 0,77 11:24:29
KRDMD 29,72 1,50 11:24:50
KTLEV 64,50 1,42 11:24:54
KUYAS 79,70 -0,99 11:24:48
MAGEN 52,15 2,36 11:24:32
MAVI 42,96 1,18 11:24:59
MGROS 599,00 2,22 11:24:27
MIATK 38,84 0,78 11:24:35
MPARK 435,75 2,35 11:24:17
OBAMS 8,42 1,08 11:24:26
ODAS 6,13 0,66 11:24:30
OTKAR 385,75 0,59 11:24:58
OYAKC 23,92 -0,33 11:24:03
PASEU 120,00 -0,83 11:24:56
PATEK 18,23 -0,38 11:24:53
PETKM 19,35 -1,02 11:24:50
PGSUS 182,00 1,68 11:24:57
QUAGR 3,00 1,01 11:24:28
RALYH 176,10 9,99 11:24:58
REEDR 8,18 3,15 11:24:59
SAHOL 91,95 2,22 11:24:57
SASA 2,40 0,84 11:24:57
SISE 48,94 3,16 11:24:52
SKBNK 10,59 3,93 11:24:47
SOKM 51,25 1,28 11:24:52
TABGD 250,50 2,00 11:14:28
TAVHL 302,00 3,60 11:24:50
TCELL 107,70 1,41 11:24:38
THYAO 297,25 2,15 11:24:59
TKFEN 90,20 2,21 11:24:32
TOASO 279,25 1,09 11:24:50
TRALT 44,20 1,38 11:24:52
TRENJ 95,45 1,43 11:24:32
TRMET 127,50 2,00 11:24:09
TSKB 12,25 1,41 11:18:51
TSPOR 0,94 0,00 11:23:54
TTKOM 58,60 2,27 11:24:52
TTRAK 457,00 0,88 11:24:25
TUKAS 2,35 0,00 11:24:59
TUPRS 254,00 -1,93 11:24:59
TUREX 7,38 0,54 11:23:52
TURSG 12,85 2,15 11:24:59
ULKER 111,90 0,99 11:24:50
VAKBN 32,94 2,04 11:24:53
VESTL 29,14 0,28 11:23:11
YEOTK 52,40 3,97 11:24:42
YKBNK 34,32 2,94 11:24:57
ZOREN 2,88 0,70 11:24:32
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,65 1,91 11:24:53
AGHOL 28,22 1,80 11:24:50
AKBNK 72,25 2,77 11:24:54
AKSA 11,02 0,46 11:23:00
AKSEN 77,80 4,01 11:24:51
ALARK 90,00 1,01 11:24:53
ALTNY 14,74 0,27 11:24:32
ANSGR 28,00 0,21 11:24:43
ARCLK 115,30 1,14 11:24:45
ASELS 345,75 -1,78 11:24:59
ASTOR 203,20 5,94 11:24:59
BALSU 14,22 0,14 11:24:42
BIMAS 696,50 2,50 11:24:34
BRSAN 528,00 4,14 11:24:58
BRYAT 2.194,00 2,48 11:24:43
BSOKE 33,60 1,02 11:24:31
BTCIM 6,53 -0,15 11:24:41
CANTE 1,66 0,00 11:24:57
CCOLA 71,50 -0,35 11:24:28
CIMSA 49,62 1,35 11:24:46
CWENE 29,14 0,97 11:24:05
DAPGM 14,54 -3,07 11:24:47
DOAS 194,90 0,72 11:24:38
DOHOL 20,98 0,87 11:24:39
DSTKF 1.856,00 0,16 11:24:54
ECILC 115,80 0,52 11:24:31
EFOR 9,57 4,59 11:24:54
EGEEN 5.725,00 0,57 11:23:59
EKGYO 20,06 1,83 11:24:44
ENERY 8,90 1,25 11:24:32
ENJSA 115,90 1,22 11:24:48
ENKAI 94,45 0,80 11:24:57
EREGL 28,04 0,94 11:24:40
EUPWR 37,48 7,09 11:24:53
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2,67 0,75 11:24:40
FROTO 105,70 1,44 11:24:59
GARAN 132,30 1,77 11:24:58
GENIL 9,35 -0,11 11:23:48
GESAN 45,08 3,16 11:24:58
GLRMK 173,70 0,87 11:24:34
GRSEL 318,75 2,41 11:24:31
GRTHO 244,40 1,08 11:24:36
GSRAY 1,08 1,89 11:24:52
GUBRF 492,50 3,36 11:24:48
HALKB 38,94 2,31 11:24:35
HEKTS 2,93 0,69 11:24:05
ISCTR 13,61 2,41 11:24:57
ISMEN 44,98 0,45 11:24:53
IZENR 10,20 0,59 11:24:33
KCAER 11,57 1,49 11:24:26
KCHOL 187,80 2,81 11:24:37
KLRHO 110,60 -0,90 11:24:46
KONTR 9,15 0,77 11:24:29
KRDMD 29,72 1,50 11:24:50
KTLEV 64,50 1,42 11:24:54
KUYAS 79,70 -0,99 11:24:48
MAGEN 52,15 2,36 11:24:32
MAVI 42,96 1,18 11:24:59
MGROS 599,00 2,22 11:24:27
MIATK 38,84 0,78 11:24:35
MPARK 435,75 2,35 11:24:17
OBAMS 8,42 1,08 11:24:26
ODAS 6,13 0,66 11:24:30
OTKAR 385,75 0,59 11:24:58
OYAKC 23,92 -0,33 11:24:03
PASEU 120,00 -0,83 11:24:56
PATEK 18,23 -0,38 11:24:53
PETKM 19,35 -1,02 11:24:50
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 182,00 1,68 11:24:57
QUAGR 3,00 1,01 11:24:28
RALYH 176,10 9,99 11:24:58
REEDR 8,18 3,15 11:24:59
SAHOL 91,95 2,22 11:24:57
SASA 2,40 0,84 11:24:57
SISE 48,94 3,16 11:24:52
SKBNK 10,59 3,93 11:24:47
SOKM 51,25 1,28 11:24:52
TABGD 250,50 2,00 11:14:28
TAVHL 302,00 3,60 11:24:50
TCELL 107,70 1,41 11:24:38
THYAO 297,25 2,15 11:24:59
TKFEN 90,20 2,21 11:24:32
TOASO 279,25 1,09 11:24:50
TRALT 44,20 1,38 11:24:52
TRENJ 95,45 1,43 11:24:32
TRMET 127,50 2,00 11:24:09
TSKB 12,25 1,41 11:18:51
TSPOR 0,94 0,00 11:23:54
TTKOM 58,60 2,27 11:24:52
TTRAK 457,00 0,88 11:24:25
TUKAS 2,35 0,00 11:24:59
TUPRS 254,00 -1,93 11:24:59
TUREX 7,38 0,54 11:23:52
TURSG 12,85 2,15 11:24:59
ULKER 111,90 0,99 11:24:50
VAKBN 32,94 2,04 11:24:53
VESTL 29,14 0,28 11:23:11
YEOTK 52,40 3,97 11:24:42
YKBNK 34,32 2,94 11:24:57
ZOREN 2,88 0,70 11:24:32