DOLAR

33,2309$% 0.34

EURO

36,2864% 1.28

GRAM ALTIN

2.608,03%0,23

ÇEYREK ALTIN

4.231,00%0,63

BİST100

10.473,47%-3,01

BİTCOİN

1963135฿%-1.9886

ETHEREUM

91455Ξ%-4.87433

a
beylikdüzü escortesenyurt escortavcılar escortavcılar escortavcılar escortbeylikdüzü escortbeylikdüzü escortesenyurt escortesenyurt escortşirinevler escortavrupa escort
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,48 -2,75 14:50:40
AGHOL 33,20 -0,48 14:49:56
AKBNK 80,55 -1,77 14:50:27
AKSA 11,92 -3,33 14:50:50
AKSEN 83,80 -2,90 14:49:30
ALARK 100,30 -1,86 14:50:14
ALTNY 15,86 -0,38 14:50:38
ANSGR 28,58 -1,72 14:50:49
ARCLK 101,80 -1,26 14:49:45
ASELS 391,50 -0,82 14:50:37
ASTOR 298,50 -4,17 14:50:57
BALSU 16,92 9,59 14:50:54
BERA 16,80 -1,41 14:49:50
BIMAS 379,50 0,13 14:50:20
BRSAN 598,00 -2,21 14:49:19
BRYAT 1.950,00 -1,17 14:49:27
BSOKE 36,88 1,10 14:50:44
BTCIM 6,26 -0,63 14:50:56
CANTE 1,49 0,68 14:50:05
CCOLA 77,70 0,71 14:50:41
CIMSA 49,94 -1,40 14:49:40
CVKMD 42,10 -1,82 14:50:54
CWENE 41,12 3,84 14:50:41
DAPGM 10,32 -2,09 14:50:55
DOAS 189,90 -2,01 14:50:22
DOHOL 20,96 -1,50 14:50:05
DSTKF 3.232,50 -2,05 14:50:54
ECILC 83,15 -2,35 14:50:53
EFOR 16,74 0,42 14:50:54
EKGYO 21,78 -1,00 14:50:13
ENERY 9,75 -1,12 14:50:04
ENJSA 105,90 -2,04 14:50:01
ENKAI 90,60 -2,27 14:50:53
EREGL 39,86 -1,19 14:50:07
EUPWR 93,85 -3,40 14:50:47
EUREN 4,64 -0,64 14:50:15
FENER 3,18 -2,45 14:49:31
FROTO 88,30 -1,73 14:50:50
GARAN 141,30 -1,67 14:50:44
GENIL 9,28 -0,96 14:50:32
GESAN 77,95 -5,57 14:50:25
GLRMK 179,70 0,67 14:50:50
GRSEL 306,75 0,57 14:49:32
GRTHO 251,25 -2,14 14:50:28
GSRAY 1,04 -0,95 14:50:37
GUBRF 485,75 -4,57 14:50:53
HALKB 45,88 -2,05 14:50:39
HEKTS 4,11 3,27 14:50:50
ISCTR 15,25 -1,10 14:50:46
ISMEN 37,24 0,43 14:50:45
IZENR 10,03 0,30 14:50:23
KCHOL 193,60 -1,83 14:50:43
KLRHO 94,70 4,58 14:50:48
KRDMD 40,34 -2,37 14:50:19
KTLEV 181,20 -1,25 14:50:58
KUYAS 69,95 -2,58 14:50:01
MAGEN 35,24 -4,03 14:50:56
MAVI 40,56 -1,31 14:48:55
MGROS 686,00 0,22 14:50:54
MIATK 43,36 -4,32 14:50:53
MPARK 443,00 -1,99 14:50:48
OBAMS 6,81 0,00 14:50:20
ODAS 9,49 -0,42 14:50:52
OTKAR 357,50 0,07 14:48:19
OYAKC 21,16 -2,31 14:50:54
PAHOL 1,53 0,00 14:48:27
PASEU 124,40 1,14 14:50:43
PATEK 23,00 0,52 14:50:58
PETKM 20,26 0,00 14:50:39
PGSUS 180,20 -1,26 14:50:42
PSGYO 3,97 -1,24 14:50:22
QUAGR 4,02 -0,50 14:50:30
RALYH 182,60 -2,14 14:50:30
REEDR 7,02 0,00 14:50:53
SAHOL 101,00 -0,49 14:50:01
SARKY 28,64 0,70 14:50:32
SASA 2,73 -0,36 14:50:55
SISE 45,38 -2,03 14:50:42
SKBNK 16,53 2,48 14:48:52
SOKM 48,60 0,70 14:50:44
TABGD 243,00 -2,90 14:50:28
TAVHL 286,25 -0,61 14:50:34
TCELL 112,10 -0,97 14:50:46
THYAO 325,25 0,15 14:50:47
TKFEN 129,60 -1,44 14:50:51
TOASO 326,25 -1,66 14:50:18
TRALT 49,66 -3,39 14:50:50
TRENJ 89,05 -2,57 14:50:54
TRMET 112,10 -3,36 14:50:50
TSKB 12,33 -0,08 14:50:58
TTKOM 62,15 -2,66 14:49:50
TUKAS 2,36 -0,84 14:49:40
TUPRS 222,70 0,91 14:50:47
TUREX 8,05 0,25 14:50:15
TURSG 6,34 -1,86 14:50:52
ULKER 108,30 -0,82 14:50:44
VAKBN 34,14 -1,95 14:50:19
VESTL 24,88 -1,43 14:50:40
YKBNK 43,34 -1,14 14:50:54
ZOREN 2,93 0,00 14:45:51
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,48 -2,75 14:50:40
AGHOL 33,20 -0,48 14:49:56
AKBNK 80,55 -1,77 14:50:27
AKSA 11,92 -3,33 14:50:50
AKSEN 83,80 -2,90 14:49:30
ALARK 100,30 -1,86 14:50:14
ALTNY 15,86 -0,38 14:50:38
ANSGR 28,58 -1,72 14:50:49
ARCLK 101,80 -1,26 14:49:45
ASELS 391,50 -0,82 14:50:37
ASTOR 298,50 -4,17 14:50:57
BALSU 16,92 9,59 14:50:54
BERA 16,80 -1,41 14:49:50
BIMAS 379,50 0,13 14:50:20
BRSAN 598,00 -2,21 14:49:19
BRYAT 1.950,00 -1,17 14:49:27
BSOKE 36,88 1,10 14:50:44
BTCIM 6,26 -0,63 14:50:56
CANTE 1,49 0,68 14:50:05
CCOLA 77,70 0,71 14:50:41
CIMSA 49,94 -1,40 14:49:40
CVKMD 42,10 -1,82 14:50:54
CWENE 41,12 3,84 14:50:41
DAPGM 10,32 -2,09 14:50:55
DOAS 189,90 -2,01 14:50:22
DOHOL 20,96 -1,50 14:50:05
DSTKF 3.232,50 -2,05 14:50:54
ECILC 83,15 -2,35 14:50:53
EFOR 16,74 0,42 14:50:54
EKGYO 21,78 -1,00 14:50:13
ENERY 9,75 -1,12 14:50:04
ENJSA 105,90 -2,04 14:50:01
ENKAI 90,60 -2,27 14:50:53
EREGL 39,86 -1,19 14:50:07
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 93,85 -3,40 14:50:47
EUREN 4,64 -0,64 14:50:15
FENER 3,18 -2,45 14:49:31
FROTO 88,30 -1,73 14:50:50
GARAN 141,30 -1,67 14:50:44
GENIL 9,28 -0,96 14:50:32
GESAN 77,95 -5,57 14:50:25
GLRMK 179,70 0,67 14:50:50
GRSEL 306,75 0,57 14:49:32
GRTHO 251,25 -2,14 14:50:28
GSRAY 1,04 -0,95 14:50:37
GUBRF 485,75 -4,57 14:50:53
HALKB 45,88 -2,05 14:50:39
HEKTS 4,11 3,27 14:50:50
ISCTR 15,25 -1,10 14:50:46
ISMEN 37,24 0,43 14:50:45
IZENR 10,03 0,30 14:50:23
KCHOL 193,60 -1,83 14:50:43
KLRHO 94,70 4,58 14:50:48
KRDMD 40,34 -2,37 14:50:19
KTLEV 181,20 -1,25 14:50:58
KUYAS 69,95 -2,58 14:50:01
MAGEN 35,24 -4,03 14:50:56
MAVI 40,56 -1,31 14:48:55
MGROS 686,00 0,22 14:50:54
MIATK 43,36 -4,32 14:50:53
MPARK 443,00 -1,99 14:50:48
OBAMS 6,81 0,00 14:50:20
ODAS 9,49 -0,42 14:50:52
OTKAR 357,50 0,07 14:48:19
OYAKC 21,16 -2,31 14:50:54
PAHOL 1,53 0,00 14:48:27
PASEU 124,40 1,14 14:50:43
PATEK 23,00 0,52 14:50:58
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,26 0,00 14:50:39
PGSUS 180,20 -1,26 14:50:42
PSGYO 3,97 -1,24 14:50:22
QUAGR 4,02 -0,50 14:50:30
RALYH 182,60 -2,14 14:50:30
REEDR 7,02 0,00 14:50:53
SAHOL 101,00 -0,49 14:50:01
SARKY 28,64 0,70 14:50:32
SASA 2,73 -0,36 14:50:55
SISE 45,38 -2,03 14:50:42
SKBNK 16,53 2,48 14:48:52
SOKM 48,60 0,70 14:50:44
TABGD 243,00 -2,90 14:50:28
TAVHL 286,25 -0,61 14:50:34
TCELL 112,10 -0,97 14:50:46
THYAO 325,25 0,15 14:50:47
TKFEN 129,60 -1,44 14:50:51
TOASO 326,25 -1,66 14:50:18
TRALT 49,66 -3,39 14:50:50
TRENJ 89,05 -2,57 14:50:54
TRMET 112,10 -3,36 14:50:50
TSKB 12,33 -0,08 14:50:58
TTKOM 62,15 -2,66 14:49:50
TUKAS 2,36 -0,84 14:49:40
TUPRS 222,70 0,91 14:50:47
TUREX 8,05 0,25 14:50:15
TURSG 6,34 -1,86 14:50:52
ULKER 108,30 -0,82 14:50:44
VAKBN 34,14 -1,95 14:50:19
VESTL 24,88 -1,43 14:50:40
YKBNK 43,34 -1,14 14:50:54
ZOREN 2,93 0,00 14:45:51