HABER GÖNDER
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 28,28 | 1,36 | 11:20:19 |
AGHOL | 30,36 | 4,26 | 11:20:13 |
AKBNK | 7,02 | 0,29 | 11:20:07 |
AKCNS | 18,69 | -0,59 | 11:20:14 |
AKGRT | 9,90 | -0,90 | 11:20:15 |
AKSA | 14,48 | -0,75 | 11:20:06 |
AKSEN | 8,36 | -0,24 | 11:19:58 |
AKSGY | 3,55 | 0,00 | 11:20:01 |
ALARK | 10,43 | -1,51 | 11:20:19 |
ALBRK | 2,03 | 1,50 | 11:20:05 |
ALCTL | 30,08 | 0,67 | 11:19:57 |
ALGYO | 25,08 | 0,32 | 11:20:17 |
ALKIM | 18,09 | 5,48 | 11:20:19 |
ARCLK | 33,92 | 0,24 | 11:20:19 |
ASELS | 18,42 | -0,05 | 11:20:16 |
AYGAZ | 17,80 | 9,94 | 11:19:08 |
BAGFS | 25,88 | -1,90 | 11:20:16 |
BERA | 20,88 | 0,87 | 11:20:13 |
BIMAS | 74,90 | -0,13 | 11:20:08 |
BIZIM | 15,36 | 0,13 | 11:20:04 |
BRISA | 23,86 | 1,10 | 11:20:18 |
BRSAN | 33,46 | -2,51 | 11:20:04 |
BUCIM | 11,90 | -0,34 | 11:20:11 |
CCOLA | 78,55 | -2,18 | 11:20:18 |
CEMTS | 16,77 | -2,39 | 11:20:19 |
CIMSA | 19,21 | 0,00 | 11:20:08 |
DEVA | 25,72 | -0,39 | 11:20:16 |
DOAS | 31,66 | 2,13 | 11:20:15 |
DOHOL | 3,55 | -1,11 | 11:20:06 |
ECILC | 7,61 | -0,65 | 11:20:15 |
EGEEN | 1.806,10 | -0,04 | 11:20:19 |
EGGUB | 239,60 | -0,99 | 11:20:11 |
EKGYO | 2,48 | -0,80 | 11:20:17 |
ENJSA | 12,68 | 0,40 | 11:20:19 |
ENKAI | 8,37 | 0,60 | 11:20:11 |
EREGL | 15,68 | -1,69 | 11:20:20 |
FROTO | 173,70 | 4,39 | 11:20:20 |
GARAN | 10,13 | 0,00 | 11:20:17 |
GOODY | 8,69 | -0,46 | 11:20:12 |
GOZDE | 7,18 | 1,99 | 11:20:19 |
GSDHO | 2,43 | -0,41 | 11:20:17 |
GUBRF | 67,20 | 0,15 | 11:20:16 |
HALKB | 5,62 | 0,54 | 11:20:18 |
HEKTS | 27,10 | 0,37 | 11:20:18 |
HLGYO | 3,49 | 2,35 | 11:20:15 |
IHLGM | 1,43 | -2,72 | 11:20:19 |
INDES | 20,76 | 0,10 | 11:20:17 |
IPEKE | 13,55 | 0,89 | 11:20:09 |
ISCTR | 6,94 | 0,58 | 11:20:07 |
ISDMR | 11,59 | 5,46 | 11:20:19 |
ISFIN | 3,81 | 0,53 | 11:20:19 |
ISGYO | 2,62 | 0,77 | 11:20:07 |
ISMEN | 18,06 | 0,61 | 11:20:15 |
KARSN | 3,79 | 1,07 | 11:20:19 |
KARTN | 85,85 | -0,23 | 11:20:19 |
KCHOL | 22,22 | 0,00 | 11:20:19 |
KERVT | 6,60 | -0,75 | 11:20:15 |
KONYA | 1.465,40 | -0,31 | 11:20:17 |
KORDS | 19,48 | -2,45 | 11:20:20 |
KOZAA | 16,52 | 0,67 | 11:20:09 |
KOZAL | 119,20 | 0,85 | 11:20:19 |
KRDMD | 7,18 | -1,24 | 11:20:18 |
LOGO | 150,80 | 3,29 | 11:20:19 |
MAVI | 58,55 | 4,83 | 11:20:20 |
MGROS | 44,18 | 0,41 | 11:19:58 |
MPARK | 23,76 | 2,06 | 11:20:11 |
NETAS | 29,64 | 2,35 | 11:20:11 |
NTHOL | 3,55 | 2,60 | 11:20:20 |
ODAS | 3,83 | 0,26 | 11:19:47 |
OTKAR | 402,00 | -0,40 | 11:20:19 |
OYAKC | 8,72 | 0,81 | 11:20:10 |
OZKGY | 5,35 | -1,29 | 11:20:19 |
OZKGY | 5,35 | -1,29 | 11:20:19 |
PETKM | 5,17 | 0,58 | 11:20:20 |
PGSUS | 79,15 | 2,86 | 11:20:13 |
PNSUT | 26,56 | -0,90 | 11:20:17 |
SAHOL | 11,33 | 0,18 | 11:20:13 |
SASA | 24,16 | -0,66 | 11:20:10 |
SELEC | 12,90 | 0,62 | 11:19:46 |
SISE | 8,13 | 4,23 | 11:20:20 |
SKBNK | 1,60 | 0,00 | 11:20:19 |
SOKM | 13,65 | -0,29 | 11:20:20 |
TATGD | 10,99 | 0,18 | 11:20:20 |
TAVHL | 24,66 | 5,38 | 11:20:19 |
TCELL | 16,74 | -0,18 | 11:20:17 |
THYAO | 13,47 | 1,81 | 11:20:17 |
TKFEN | 18,50 | 1,09 | 11:20:19 |
TOASO | 38,64 | -0,41 | 11:20:13 |
TRGYO | 4,11 | -1,20 | 11:20:09 |
TSKB | 1,88 | -0,53 | 11:20:11 |
TTKOM | 8,59 | 0,35 | 11:20:19 |
TTRAK | 181,20 | 0,11 | 11:20:01 |
TUPRS | 109,80 | 1,57 | 11:20:19 |
TURSG | 7,00 | 1,01 | 11:20:16 |
ULKER | 23,22 | 0,26 | 11:20:11 |
VAKBN | 4,75 | 0,21 | 11:20:14 |
VERUS | 47,16 | -0,17 | 11:20:14 |
VESTL | 24,48 | -0,16 | 11:20:17 |
YATAS | 15,22 | 1,00 | 11:20:15 |
YKBNK | 3,19 | -0,62 | 11:20:17 |
ZOREN | 3,11 | -0,32 | 11:20:10 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 28,28 | 1,36 | 11:20:19 |
AGHOL | 30,36 | 4,26 | 11:20:13 |
AKBNK | 7,02 | 0,29 | 11:20:07 |
AKCNS | 18,69 | -0,59 | 11:20:14 |
AKGRT | 9,90 | -0,90 | 11:20:15 |
AKSA | 14,48 | -0,75 | 11:20:06 |
AKSEN | 8,36 | -0,24 | 11:19:58 |
AKSGY | 3,55 | 0,00 | 11:20:01 |
ALARK | 10,43 | -1,51 | 11:20:19 |
ALBRK | 2,03 | 1,50 | 11:20:05 |
ALCTL | 30,08 | 0,67 | 11:19:57 |
ALGYO | 25,08 | 0,32 | 11:20:17 |
ALKIM | 18,09 | 5,48 | 11:20:19 |
ARCLK | 33,92 | 0,24 | 11:20:19 |
ASELS | 18,42 | -0,05 | 11:20:16 |
AYGAZ | 17,80 | 9,94 | 11:19:08 |
BAGFS | 25,88 | -1,90 | 11:20:16 |
BERA | 20,88 | 0,87 | 11:20:13 |
BIMAS | 74,90 | -0,13 | 11:20:08 |
BIZIM | 15,36 | 0,13 | 11:20:04 |
BRISA | 23,86 | 1,10 | 11:20:18 |
BRSAN | 33,46 | -2,51 | 11:20:04 |
BUCIM | 11,90 | -0,34 | 11:20:11 |
CCOLA | 78,55 | -2,18 | 11:20:18 |
CEMTS | 16,77 | -2,39 | 11:20:19 |
CIMSA | 19,21 | 0,00 | 11:20:08 |
DEVA | 25,72 | -0,39 | 11:20:16 |
DOAS | 31,66 | 2,13 | 11:20:15 |
DOHOL | 3,55 | -1,11 | 11:20:06 |
ECILC | 7,61 | -0,65 | 11:20:15 |
EGEEN | 1.806,10 | -0,04 | 11:20:19 |
EGGUB | 239,60 | -0,99 | 11:20:11 |
EKGYO | 2,48 | -0,80 | 11:20:17 |
ENJSA | 12,68 | 0,40 | 11:20:19 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 8,37 | 0,60 | 11:20:11 |
EREGL | 15,68 | -1,69 | 11:20:20 |
FROTO | 173,70 | 4,39 | 11:20:20 |
GARAN | 10,13 | 0,00 | 11:20:17 |
GOODY | 8,69 | -0,46 | 11:20:12 |
GOZDE | 7,18 | 1,99 | 11:20:19 |
GSDHO | 2,43 | -0,41 | 11:20:17 |
GUBRF | 67,20 | 0,15 | 11:20:16 |
HALKB | 5,62 | 0,54 | 11:20:18 |
HEKTS | 27,10 | 0,37 | 11:20:18 |
HLGYO | 3,49 | 2,35 | 11:20:15 |
IHLGM | 1,43 | -2,72 | 11:20:19 |
INDES | 20,76 | 0,10 | 11:20:17 |
IPEKE | 13,55 | 0,89 | 11:20:09 |
ISCTR | 6,94 | 0,58 | 11:20:07 |
ISDMR | 11,59 | 5,46 | 11:20:19 |
ISFIN | 3,81 | 0,53 | 11:20:19 |
ISGYO | 2,62 | 0,77 | 11:20:07 |
ISMEN | 18,06 | 0,61 | 11:20:15 |
KARSN | 3,79 | 1,07 | 11:20:19 |
KARTN | 85,85 | -0,23 | 11:20:19 |
KCHOL | 22,22 | 0,00 | 11:20:19 |
KERVT | 6,60 | -0,75 | 11:20:15 |
KONYA | 1.465,40 | -0,31 | 11:20:17 |
KORDS | 19,48 | -2,45 | 11:20:20 |
KOZAA | 16,52 | 0,67 | 11:20:09 |
KOZAL | 119,20 | 0,85 | 11:20:19 |
KRDMD | 7,18 | -1,24 | 11:20:18 |
LOGO | 150,80 | 3,29 | 11:20:19 |
MAVI | 58,55 | 4,83 | 11:20:20 |
MGROS | 44,18 | 0,41 | 11:19:58 |
MPARK | 23,76 | 2,06 | 11:20:11 |
NETAS | 29,64 | 2,35 | 11:20:11 |
NTHOL | 3,55 | 2,60 | 11:20:20 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 3,83 | 0,26 | 11:19:47 |
OTKAR | 402,00 | -0,40 | 11:20:19 |
OYAKC | 8,72 | 0,81 | 11:20:10 |
OZKGY | 5,35 | -1,29 | 11:20:19 |
OZKGY | 5,35 | -1,29 | 11:20:19 |
PETKM | 5,17 | 0,58 | 11:20:20 |
PGSUS | 79,15 | 2,86 | 11:20:13 |
PNSUT | 26,56 | -0,90 | 11:20:17 |
SAHOL | 11,33 | 0,18 | 11:20:13 |
SASA | 24,16 | -0,66 | 11:20:10 |
SELEC | 12,90 | 0,62 | 11:19:46 |
SISE | 8,13 | 4,23 | 11:20:20 |
SKBNK | 1,60 | 0,00 | 11:20:19 |
SOKM | 13,65 | -0,29 | 11:20:20 |
TATGD | 10,99 | 0,18 | 11:20:20 |
TAVHL | 24,66 | 5,38 | 11:20:19 |
TCELL | 16,74 | -0,18 | 11:20:17 |
THYAO | 13,47 | 1,81 | 11:20:17 |
TKFEN | 18,50 | 1,09 | 11:20:19 |
TOASO | 38,64 | -0,41 | 11:20:13 |
TRGYO | 4,11 | -1,20 | 11:20:09 |
TSKB | 1,88 | -0,53 | 11:20:11 |
TTKOM | 8,59 | 0,35 | 11:20:19 |
TTRAK | 181,20 | 0,11 | 11:20:01 |
TUPRS | 109,80 | 1,57 | 11:20:19 |
TURSG | 7,00 | 1,01 | 11:20:16 |
ULKER | 23,22 | 0,26 | 11:20:11 |
VAKBN | 4,75 | 0,21 | 11:20:14 |
VERUS | 47,16 | -0,17 | 11:20:14 |
VESTL | 24,48 | -0,16 | 11:20:17 |
YATAS | 15,22 | 1,00 | 11:20:15 |
YKBNK | 3,19 | -0,62 | 11:20:17 |
ZOREN | 3,11 | -0,32 | 11:20:10 |
Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.
Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.