xslot trbet tarafbet orisbet betturkey betpublic bahiscom betebet betlike mariobet betist 1xbet trendbet istanbulbahis zbahis royalbet betwild alobet aspercasino trwinbetonred bizbet
DOLAR

33,2309$% 0.34

EURO

36,2864% 1.28

GRAM ALTIN

2.608,03%0,23

ÇEYREK ALTIN

4.231,00%0,63

BİST100

10.473,47%-3,01

BİTCOİN

1963135฿%-1.9886

ETHEREUM

91455Ξ%-4.87433

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,82 1,15 14:24:50
AGHOL 28,18 0,57 14:23:33
AKBNK 66,70 3,57 14:25:08
AKSA 10,29 -3,47 14:25:07
AKSEN 60,75 -2,72 14:24:59
ALARK 98,10 2,99 14:25:07
ALTNY 61,20 -0,81 14:21:34
ANSGR 22,62 0,89 14:23:41
ARCLK 105,90 1,34 14:24:51
ASELS 185,30 0,11 14:25:01
ASTOR 99,45 1,38 14:24:27
BALSU 17,03 -0,41 14:25:11
BIMAS 519,00 -1,80 14:25:14
BINHO 9,84 0,20 14:24:50
BRSAN 490,50 -3,54 14:25:07
BRYAT 2.281,00 -2,94 14:24:31
BSOKE 15,66 5,31 14:24:41
BTCIM 3,83 9,12 14:25:16
CANTE 2,11 0,96 14:24:58
CCOLA 50,95 -0,20 14:24:41
CIMSA 48,20 1,47 14:25:07
CLEBI 1.577,00 0,51 14:25:03
CWENE 28,18 -2,49 14:25:16
DAPGM 11,50 2,04 14:24:42
DOAS 185,90 0,81 14:25:08
DOHOL 17,66 0,63 14:24:57
DSTKF 583,00 -9,19 14:25:09
ECILC 86,60 -1,37 14:24:49
EFOR 29,82 2,05 14:24:58
EGEEN 7.070,00 0,00 14:23:55
EKGYO 20,96 0,38 14:25:06
ENERY 10,24 1,39 14:25:13
ENJSA 83,15 1,77 14:23:46
ENKAI 79,60 -0,56 14:24:24
EREGL 23,80 0,08 14:25:11
EUPWR 32,64 5,29 14:25:13
FENER 10,18 0,69 14:24:05
FROTO 91,80 1,60 14:25:13
GARAN 139,90 1,82 14:25:11
GENIL 195,20 0,10 14:22:51
GESAN 45,70 2,42 14:25:15
GLRMK 161,60 0,06 14:25:14
GRSEL 320,50 2,97 14:24:53
GRTHO 308,25 -2,14 14:24:48
GSRAY 1,29 2,38 14:24:14
GUBRF 312,75 2,21 14:23:21
HALKB 38,92 0,83 14:25:11
HEKTS 3,17 -0,31 14:25:09
IEYHO 59,20 -0,08 14:25:09
ISCTR 14,00 2,49 14:25:13
ISMEN 41,56 0,24 14:24:40
KCAER 10,17 -0,49 14:25:11
KCHOL 170,80 0,89 14:25:15
KONTR 31,36 3,29 14:25:14
KRDMD 25,52 0,71 14:24:04
KTLEV 18,71 3,09 14:24:49
KUYAS 41,26 -0,10 14:19:30
MAGEN 32,34 -0,49 14:25:08
MAVI 37,04 -0,32 14:24:41
MGROS 509,50 -1,16 14:24:49
MIATK 37,16 3,51 14:24:38
MPARK 324,50 0,54 14:24:15
OBAMS 8,20 1,49 14:25:15
ODAS 5,31 0,38 14:24:41
OTKAR 491,75 0,98 14:25:13
OYAKC 24,64 0,74 14:25:08
PASEU 136,00 -0,73 14:25:13
PATEK 24,20 -0,74 14:24:51
PETKM 17,08 -0,35 14:25:13
PGSUS 196,90 -0,20 14:24:51
RALYH 206,40 -0,77 14:25:09
REEDR 7,27 -0,41 14:24:35
SAHOL 84,25 1,94 14:25:14
SASA 2,89 0,00 14:24:52
SISE 37,02 1,15 14:25:11
SKBNK 8,28 0,12 14:23:41
SOKM 48,26 0,54 14:25:03
TABGD 212,00 -3,28 14:25:15
TAVHL 285,25 0,18 14:24:05
TCELL 98,50 1,39 14:25:13
THYAO 269,50 -0,19 14:25:06
TKFEN 69,00 1,32 14:24:42
TOASO 233,60 1,43 14:24:41
TRALT 40,00 2,67 14:25:14
TRENJ 79,75 0,19 14:25:03
TRMET 98,90 1,85 14:25:12
TSKB 13,03 1,80 14:24:50
TSPOR 1,18 0,85 14:25:08
TTKOM 55,95 -0,36 14:24:58
TTRAK 528,00 1,54 14:24:49
TUKAS 2,55 0,79 14:25:14
TUPRS 198,90 0,96 14:24:53
TUREX 7,61 0,13 14:24:45
TURSG 11,72 0,09 14:24:07
ULKER 111,20 0,00 14:24:15
VAKBN 31,14 -0,57 14:23:45
VESTL 32,16 0,00 14:25:10
YEOTK 38,56 1,21 14:25:14
YKBNK 35,56 1,31 14:25:05
ZOREN 3,15 0,00 14:25:08
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,82 1,15 14:24:50
AGHOL 28,18 0,57 14:23:33
AKBNK 66,70 3,57 14:25:08
AKSA 10,29 -3,47 14:25:07
AKSEN 60,75 -2,72 14:24:59
ALARK 98,10 2,99 14:25:07
ALTNY 61,20 -0,81 14:21:34
ANSGR 22,62 0,89 14:23:41
ARCLK 105,90 1,34 14:24:51
ASELS 185,30 0,11 14:25:01
ASTOR 99,45 1,38 14:24:27
BALSU 17,03 -0,41 14:25:11
BIMAS 519,00 -1,80 14:25:14
BINHO 9,84 0,20 14:24:50
BRSAN 490,50 -3,54 14:25:07
BRYAT 2.281,00 -2,94 14:24:31
BSOKE 15,66 5,31 14:24:41
BTCIM 3,83 9,12 14:25:16
CANTE 2,11 0,96 14:24:58
CCOLA 50,95 -0,20 14:24:41
CIMSA 48,20 1,47 14:25:07
CLEBI 1.577,00 0,51 14:25:03
CWENE 28,18 -2,49 14:25:16
DAPGM 11,50 2,04 14:24:42
DOAS 185,90 0,81 14:25:08
DOHOL 17,66 0,63 14:24:57
DSTKF 583,00 -9,19 14:25:09
ECILC 86,60 -1,37 14:24:49
EFOR 29,82 2,05 14:24:58
EGEEN 7.070,00 0,00 14:23:55
EKGYO 20,96 0,38 14:25:06
ENERY 10,24 1,39 14:25:13
ENJSA 83,15 1,77 14:23:46
ENKAI 79,60 -0,56 14:24:24
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 23,80 0,08 14:25:11
EUPWR 32,64 5,29 14:25:13
FENER 10,18 0,69 14:24:05
FROTO 91,80 1,60 14:25:13
GARAN 139,90 1,82 14:25:11
GENIL 195,20 0,10 14:22:51
GESAN 45,70 2,42 14:25:15
GLRMK 161,60 0,06 14:25:14
GRSEL 320,50 2,97 14:24:53
GRTHO 308,25 -2,14 14:24:48
GSRAY 1,29 2,38 14:24:14
GUBRF 312,75 2,21 14:23:21
HALKB 38,92 0,83 14:25:11
HEKTS 3,17 -0,31 14:25:09
IEYHO 59,20 -0,08 14:25:09
ISCTR 14,00 2,49 14:25:13
ISMEN 41,56 0,24 14:24:40
KCAER 10,17 -0,49 14:25:11
KCHOL 170,80 0,89 14:25:15
KONTR 31,36 3,29 14:25:14
KRDMD 25,52 0,71 14:24:04
KTLEV 18,71 3,09 14:24:49
KUYAS 41,26 -0,10 14:19:30
MAGEN 32,34 -0,49 14:25:08
MAVI 37,04 -0,32 14:24:41
MGROS 509,50 -1,16 14:24:49
MIATK 37,16 3,51 14:24:38
MPARK 324,50 0,54 14:24:15
OBAMS 8,20 1,49 14:25:15
ODAS 5,31 0,38 14:24:41
OTKAR 491,75 0,98 14:25:13
OYAKC 24,64 0,74 14:25:08
PASEU 136,00 -0,73 14:25:13
PATEK 24,20 -0,74 14:24:51
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,08 -0,35 14:25:13
PGSUS 196,90 -0,20 14:24:51
RALYH 206,40 -0,77 14:25:09
REEDR 7,27 -0,41 14:24:35
SAHOL 84,25 1,94 14:25:14
SASA 2,89 0,00 14:24:52
SISE 37,02 1,15 14:25:11
SKBNK 8,28 0,12 14:23:41
SOKM 48,26 0,54 14:25:03
TABGD 212,00 -3,28 14:25:15
TAVHL 285,25 0,18 14:24:05
TCELL 98,50 1,39 14:25:13
THYAO 269,50 -0,19 14:25:06
TKFEN 69,00 1,32 14:24:42
TOASO 233,60 1,43 14:24:41
TRALT 40,00 2,67 14:25:14
TRENJ 79,75 0,19 14:25:03
TRMET 98,90 1,85 14:25:12
TSKB 13,03 1,80 14:24:50
TSPOR 1,18 0,85 14:25:08
TTKOM 55,95 -0,36 14:24:58
TTRAK 528,00 1,54 14:24:49
TUKAS 2,55 0,79 14:25:14
TUPRS 198,90 0,96 14:24:53
TUREX 7,61 0,13 14:24:45
TURSG 11,72 0,09 14:24:07
ULKER 111,20 0,00 14:24:15
VAKBN 31,14 -0,57 14:23:45
VESTL 32,16 0,00 14:25:10
YEOTK 38,56 1,21 14:25:14
YKBNK 35,56 1,31 14:25:05
ZOREN 3,15 0,00 14:25:08