DOLAR

33,2309$% 0.34

EURO

36,2864€% 1.28

GRAM ALTIN

2.608,03%0,23

ÇEYREK ALTIN

4.231,00%0,63

BİST100

10.473,47%-3,01

BİTCOİN

1963135฿%-1.9886

ETHEREUM

91455Ξ%-4.87433

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:10 12:28 15:13 17:37
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:11 12:28 15:12 17:36
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:12 12:29 15:12 17:35
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:13 12:29 15:11 17:35
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:14 12:29 15:11 17:34
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:15 12:29 15:11 17:33
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:16 12:29 15:10 17:33
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI