DOLAR

33,2309$% 0.34

EURO

36,2864€% 1.28

GRAM ALTIN

2.608,03%0,23

ÇEYREK ALTIN

4.231,00%0,63

BİST100

10.473,47%-3,01

BİTCOİN

1963135฿%-1.9886

ETHEREUM

91455Ξ%-4.87433

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:38 07:04 12:16 14:54 17:18
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:06 12:16 14:53 17:17
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:07 12:16 14:53 17:16
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:08 12:17 14:52 17:15
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:09 12:17 14:52 17:15
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:10 12:17 14:51 17:14
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:11 12:17 14:51 17:13
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI