DOLAR

33,2309$% 0.34

EURO

36,2864€% 1.28

GRAM ALTIN

2.608,03%0,23

ÇEYREK ALTIN

4.231,00%0,63

BİST100

10.473,47%-3,01

BİTCOİN

1963135฿%-1.9886

ETHEREUM

91455Ξ%-4.87433

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:43 12:58 15:39 18:03
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:44 12:58 15:39 18:02
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:45 12:58 15:38 18:01
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:46 12:58 15:38 18:01
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:47 12:59 15:37 18:00
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:48 12:59 15:37 18:00
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:49 12:59 15:36 17:59
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI