DOLAR

33,2309$% 0.34

EURO

36,2864€% 1.28

GRAM ALTIN

2.608,03%0,23

ÇEYREK ALTIN

4.231,00%0,63

BİST100

10.473,47%-3,01

BİTCOİN

1963135฿%-1.9886

ETHEREUM

91455Ξ%-4.87433

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:26 12:37 15:15 17:39
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:27 12:37 15:14 17:38
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:28 12:38 15:14 17:37
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:29 12:38 15:13 17:36
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:30 12:38 15:12 17:36
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:31 12:38 15:12 17:35
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:32 12:38 15:11 17:34
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI