DOLAR

33,2309$% 0.34

EURO

36,2864€% 1.28

GRAM ALTIN

2.608,03%0,23

ÇEYREK ALTIN

4.231,00%0,63

BİST100

10.473,47%-3,01

BİTCOİN

1963135฿%-1.9886

ETHEREUM

91455Ξ%-4.87433

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:34 07:02 12:11 14:47 17:11
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:35 07:03 12:11 14:46 17:10
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:04 12:12 14:45 17:09
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:05 12:12 14:45 17:08
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 05:38 07:06 12:12 14:44 17:08
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:08 12:12 14:44 17:07
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:09 12:12 14:43 17:06
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI