DOLAR

33,2309$% 0.34

EURO

36,2864€% 1.28

GRAM ALTIN

2.608,03%0,23

ÇEYREK ALTIN

4.231,00%0,63

BİST100

10.473,47%-3,01

BİTCOİN

1963135฿%-1.9886

ETHEREUM

91455Ξ%-4.87433

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:29 12:45 15:28 17:52
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:30 12:45 15:28 17:51
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:31 12:46 15:27 17:51
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:32 12:46 15:27 17:50
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:33 12:46 15:26 17:49
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:34 12:46 15:26 17:49
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:35 12:46 15:25 17:48
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI