DOLAR

33,2309$% 0.34

EURO

36,2864€% 1.28

GRAM ALTIN

2.608,03%0,23

ÇEYREK ALTIN

4.231,00%0,63

BİST100

10.473,47%-3,01

BİTCOİN

1963135฿%-1.9886

ETHEREUM

91455Ξ%-4.87433

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:37 12:47 15:23 17:47
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:38 12:47 15:23 17:47
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:39 12:47 15:22 17:46
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:40 12:48 15:22 17:45
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:41 12:48 15:21 17:44
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:43 12:48 15:20 17:44
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:44 12:48 15:20 17:43
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI