DOLAR

33,2309$% 0.34

EURO

36,2864€% 1.28

GRAM ALTIN

2.608,03%0,23

ÇEYREK ALTIN

4.231,00%0,63

BİST100

10.473,47%-3,01

BİTCOİN

1963135฿%-1.9886

ETHEREUM

91455Ξ%-4.87433

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:41 12:51 15:28 17:52
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:42 12:52 15:27 17:51
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:44 12:52 15:26 17:50
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:45 12:52 15:26 17:49
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:46 12:52 15:25 17:49
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:47 12:52 15:25 17:48
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:48 12:53 15:24 17:47
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI