DOLAR

33,2309$% 0.34

EURO

36,2864€% 1.28

GRAM ALTIN

2.608,03%0,23

ÇEYREK ALTIN

4.231,00%0,63

BİST100

10.473,47%-3,01

BİTCOİN

1963135฿%-1.9886

ETHEREUM

91455Ξ%-4.87433

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:24 12:31 15:04 17:28
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:25 12:31 15:04 17:28
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:26 12:32 15:03 17:27
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:28 12:32 15:02 17:26
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:29 12:32 15:02 17:25
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:30 12:32 15:01 17:24
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:31 12:32 15:01 17:24
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI